首頁 > 購物車 > AirTAC氣源處理元件-GAC系列

AirTAC氣源處理元件-GAC系列

  • AirTAC氣源處理元件-GAC系列
  • AirTAC氣源處理元件-GAC系列
商品圖像
  • 商品資訊

     

    型號 GAC200-06 GAC200-08 GAC300-08 GAC300-10 GAC300-15 GAC400-10 GAC400-15 GAC500-20 GAC600-20 GAC600-25
    工作介質 空氣
    接管口徑 [注1] PT1/8 PT1/4 PT1/4 PT3/8 PT1/2 PT3/8 PT1/2 PT3/4 PT3/4 PT1
    濾芯精度 40μm或5μm
    調壓範圍 0.15~0.9MPa(20~130psi)
    最高使用壓力 1.0MPa(145psi)
    保證耐壓力 1.5MPa(215psi)
    使用溫度範圍 -5~70℃(未凍結)
    濾水杯容量 25CC 60CC 100CC 108CC 205CC
    給油杯容量 36CC 98CC 185CC 225CC 410CC
    建議潤滑用油 ISO VG 32或同級用油
    重量 750g 1300g 2390g 2460g 4600g
    構成元件 過濾器 GAF200-06 GAF200-08 GAF300-08 GAF300-10 GAF300-15 GAF400-10 GAF400-15 GAF500-20 GAF600-20 GAF600-25
    調壓閥 GAR200-06 GAR200-08 GAR300-08 GAR300-10 GAR300-15 GAR400-10 GAR400-15 GAR500-20 GAR600-20 GAR600-25
    給油器 GAL200-06 GAL200-08 GAL300-08 GAL300-10 GAL300-15 GAL400-10 GAL400-15 GAL500-20 GAL600-20 GAL600-25

    [注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。

     

    型號/符號 A B BA BB C K KA KB P PA PB Q
    GAC200-06 163.5 69 30 51.5 160 5.5 55.5 8.5 1/8" 25 120 M5*0.8
    GAC200-08 163.5 69 30 51.5 160 5.5 55.5 8.5 1/4" 25 120 M5*0.8
    GAC300-08 195 83 41.5 67.5 203.5 6.5 66.5 9 1/4" 35 158 G1/4
    GAC300-10 195 83 41.5 67.5 203.5 6.5 66.5 9 3/8" 35 158 G1/4
    GAC300-15 195 83 41.5 67.5 203.5 6.5 66.5 9 1/2" 35 158 G1/4
    GAC400-10 248 99 50 84 227 8.6 84 12 3/8" 40 177.5 G1/4
    GAC400-15 248 99 50 84 227 8.6 84 12 1/2" 40 177.5 G1/4
    GAC500-20 254 100 50 85 241 8.6 86 12 3/4" 40 191.5 G1/4
    GAC600-20 312 128 70 113 267.5 11 106 16 3/4" 50 205 G1/4
    GAC600-25 312 128 70 113 267.5 11 106 16 1" 50 205 G1/4

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP