首頁 > 購物車 > AirTAC標準氣缸-BSC系列

AirTAC標準氣缸-BSC系列

  • AirTAC標準氣缸-BSC系列
商品圖像
  • 商品資訊

     

     

    內徑(mm) BSC32 BSC40 BSC50 BSC63 BSC80 BSC100 BSC125
    動作型式 BSC復動型
    工作介質 空氣(經40μm以上濾網過濾)
    固定型式 BSC 基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1
    BSCD 基本型 FA LB TC TCM1
    使用壓力範圍 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar)
    保證耐壓力 1.5MPa(215psi)(15bar)
    工作溫度℃ -20~70
    使用速度範圍mm/s 30~800 30~500
    行程公差範圍 0~250 0+1.0   251~10000+1.5   1001~15000+2.0
    緩衝型式 可調緩衝
    緩衝行程 21 28 29 28
    接管口徑 [注1] 氣缸部分 PT1/8 PT1/4 PT3/8 PT1/2
    抱緊裝置 G1/8
    解鎖壓力 0.3~0.7MPa(45~100psi)(3~7bar)

    靜態保持力(N)

    600 900 1400 2200 3600 5500 8600

    [注1]接管牙行有PT牙、G牙可選。

     

    缸徑/符號 A AB AC AD AE B BA C D DA E EA F FA G H J K KA KB KC M MA MB MC P PA PB
    BSC32 195 42 153 27.5 27.5 45 64 44 12 32 M10*1.25 22 17 6 30 10 G1/8 M6*1.0 14.5 33 14 28 10 60 25 PT1/8 14 5.5
    BSC40 202 44 158 27.5 27.5 50 71.5 49 16 34 M12*1.25 24 17 7 36.5 13 G1/8 M6*1.0 14.5 37 14 32 10 65 27.5 PT1/4 15 6
    BSC50 221 52 169 27.5 27.5 62 82 61 20 42 M16*1.5 32 23 8 44.5 17 G1/8 M6*1.0 14.5 47 14 38 10 76 33 PT1/4 17 8.5
    BSC63 224 52 172 27.5 27.5 75 88 73.5 20 42 M16*1.5 32 23 8 44.5 17 G1/8 M8*1.25 14.5 56 14 38 10 76 33 PT3/8 15 9.5
    BSC80 285 69 216 33 33 94 107 92.5 25 54 M20*1.5 40 26 10 55.5 22 G1/8 M10*1.5 17 70 16 47 15 109 47 PT3/8 19.5 10
    BSC100 291 69 222 33 33 112 116 110.5 25 54 M20*1.5 40 26 10 55.5 22 G1/8 M10*1.5 17 84 16 47 15 109 47 PT1/2 16.5 11
    BSC125 321 86 235 38 38 136 150 133 32 68 M27*2 54 41 13.5 70 27 G1/8 M12*1.75 21.5 104 21.5 52 18 120 63 PT1/2 20 14

    [注]附磁型與不附磁型之尺寸相同。

     

    缸徑/符號 A AB AC AF DA E FA
    BSC32 242 42 153 47 32 M10*1.25 6
    BSC40 251 44 158 49 34 M12*1.25 7
    BSC50 278 52 169 57 42 M16*1.5 8
    BSC63 281 52 172 57 42 M16*1.5 8
    BSC80 360 69 216 75 54 M20*1.5 10
    BSC100 366 69 222 75 54 M20*1.5 10
    BSC125 409 86 235 88 68 M27*2 13.5

    [注] 1.附磁型與不附磁型之尺寸相同。

          2.未標注之尺寸與BSC標準型相同。

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP