首頁 > 購物車 > AirTAC 微型線性滑軌(寬型)-LRW

AirTAC 微型線性滑軌(寬型)-LRW

  • AirTAC 微型線性滑軌(寬型)-LRW
  • AirTAC 微型線性滑軌(寬型)-LRW
商品圖像
  • 商品資訊

     

    型號 / 符號 外部尺寸(mm) 滑塊尺寸(mm) 滑軌尺寸(mm) 滑軌安裝螺栓規格 基本動額額定負荷(kN) 基本靜額額定負荷(kN) 容許靜扭矩(kN.m) 質量
    H H1 F Y C C1 A B M N K J G R H2 P øQ øU H3 T C100B C0 MR MP MY 滑塊(kg) 滑軌(kg/m)
    LRW7N  9   1.9   25   5.5   32.4   21   10   19   M3x0.5   3   2.15   1.2   14   -   5.2   30  6  3.5   3.2   M4x0.7  M3 1.07 1.96 14.92 6.78 6.78 0.022 0.505
    LRW7L  9   1.9   25   5.5   41.9   30.5   19   19   M3x0.5   3   2.15   1.2   14   -   5.2   30  6  3.5   3.2   M4x0.7  M3 1.47 2.98 22.28 14.75 14.75 0.030 0.505
    LRW9N  12   3   30   6   39.9   27.5  12  21   M3x0.5   3   2.85   1.2   18   -   7.3   30  6  3.5   4.5   M4x0.7  M3 2.03 3.91 38.11 18.01 18.01 0.041 0.933
    LRW9L 12  3   30   6   51.9   39.5  24  23   M3x0.5   3   2.85   1.2   18   -   7.3   30  6  3.5   4.5   M4x0.7  M3 2.69 5.60 51.81 32.30 32.30 0.055 0.933
    LRW12N  14   3   40   8   46.1   31  15  28   M3x0.5   3.5   3.15   1.2   24   -   8.5   40  8  4.5   4.5   M5x0.8  M4 3.13 5.31 85.82 26.41 26.41 0.073 1.492
    LRW12L  14   3   40   8   61.1   46  28  28   M3x0.5   3.5   3.15   1.2  24  -   8.5   40  8  4.5   4.5   M5x0.8  M4 4.08 7.83 97.57 54.50 54.50 0.105 1.492
    LRW15N  16   2.7   60   9   57.3   39.3  20  45   M4x0.7   3.5   3.45   M3   42   23   9.5   40  8  4.5   4.5   M5x0.8  M4 5.26 8.76 189.37 53.83 53.83 0.154 2.885
    LRW15L  16   2.7   60   9   76.3   58.3  35  45   M4x0.7   3.5   3.45   M3   42   23   9.5   40  8  4.5   4.5   M5x0.8  M4 6.99 12.71 284.06 116.47 116.47 0.223 2.885

     

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP