首頁 > 購物車 > 諧波減速機-DSC-PO系列

諧波減速機-DSC-PO系列

  • 諧波減速機-DSC-PO系列
商品圖像
  • 商品資訊

    DATORKER®諧波減速機 DSC-PO 型

    HIWIN DSC-PO型諧波減速機,具有自動調心的輸入軸及交叉滾柱軸承,能同時承受軸向/徑向負載,讓使用者容易使用的模組化設計,適合高精度、高剛性的應用。

     

    特色

    體積小;由柔輪、剛輪、波產生器組成,結構簡單且安裝方便。

    高速比;單段減速即可達到1/50~1/120的高減速比,並保有相同外形尺寸。

    精度佳;利用金屬的彈性變形帶動齒輪傳動的,其定位精度可達成極高之要求。

    背隙小;有別於傳統齒輪嚙合方式,藉由彈性變形達到高嚙合率並消除背隙。

     

    應用

    雷射切割機、晶圓自動光學檢測設備、五軸設備、齒模機等。

     

    額定規格表

    項目

    型號
    減速比 輸入2000r/min
    額定扭矩※1
    啟動、停止時
    容許最大扭矩※2
    平均負載扭矩的
    容許最大值※3
    瞬間容許最大扭矩
    ※4
    容許最高
    輸入轉速
    容許平均
    輸入轉速
    Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm r/min r/min
    14 50 5.4 0.55 18 1.8 6.9 0.7 35 3.6 8500 3500
    80 7.8 0.8 23 2.4 11 1.1 47 4.8
    100 7.8 0.8 28 2.9 11 1.1 54 5.5
    17 50 16 1.6 34 3.5 26 2.6 70 7.1 7300 3500
    80 22 2.2 43 4.4 27 2.7 87 8.9
    100 24 2.4 54 5.5 39 4 108 11
    120 24 2.4 54 5.5 39 4 86 8.8
    20 50 25 2.5 56 5.7 34 3.5 98 10 6500 3500
    80 34 3.5 74 7.5 47 4.8 127 13
    100 40 4.1 82 8.4 49 5 147 15
    120 40 4.1 87 8.9 49 5 147 15
    25 50 39 4.0 98 10 55 5.6 186 19 5600 3500
    80 63 6.4 137 14 87 8.9 255 26
    100 67 6.8 157 16 108 11 284 29
    120 67 6.8 167 17 108 11 304 31
    32 50 76 7.8 216 22 108 11 382 39 4800 3500
    80 118 12 304 31 167 17 568 58
    100 137 14 333 34 216 22 647 66
    120 137 14 353 36 216 22 686 70

    ※1 為容許額定扭矩 ※2 為容許最大扭矩 ※3 為容許平均扭矩 ※4 發生衝擊時的容許最大值

     

    DSC-PO 型尺寸表

    型號
    記號
    14 17 20 25 32
    ØA 73 79 93 107 138
    B* 41 0
    -0.9
    45 0
    -0.9
    45.5 0
    -1
    52 0
    -1
    62 0
    -1 . 1
    C 34 37 38 46 57
    D 27 29 28 36 45
    E 7 8 10 10 12
    F 2 2 3 3 3
    G 3.5 4 5 5 5
    H 9.4 9.5 9 12 15
    I 17.6 0
    -0.1
    19.5 0
    -0.1
    20.1 0
    -0.1
    20.2 0
    -0.1
    22 0
    -0.1
    ØJ h7 56 63 72 86 113
    ØK H7 11 10 14 20 26
    ØL h7 38 48 56 67 90
    ØM 14 18 21 26 26
    ØN H7 6 8 12 14 14
    O Js9 - 4 5 5
    P - 13.8 +0.1
    0
    16.3 +0.1
    0
    16.3 +0.1
    0
    Q 6 6 8 8 8
    R M4 x 深8 M5 x 深10 M6 x 深9 M8 x 深12 M10 x 深15
    S (P.C.D) 23 27 32 42 55
    T 6 6 6 8 12
    ØU 4.5 4.5 5.5 5.5 6.6
    V (P.C.D) 65 71 82 96 125
    W 6 6 6 8 12
    X M4 M4 M5 M5 M6
    Y (角度) 30° 30° 30° 22.5° 15°
    慣性力矩( X 10-4 kgm2 ) 0.033 0.079 0.193 0.413 1.69
    重量(kg) 0.52 0.68 0.98 1.5 3.2

     

  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • E-mail
    • 手機
    • 電話
    • 留言內容
    • 驗證碼
上一頁
TOP